31
College Football Player Rushing Statistics – 2025
Total Rushing Yards
Rushing Yards Per Game
Yards Per Carry
Rushing Touchdowns
Total Carries
Longest

By SuperWest Sports Staff
Player rushing stats highlight a ball carrier’s ability to control the tempo, gain tough yardage, and open up scoring opportunities that keep defenses off balance.
In this group of tables, we track the following metrics:
- Total Rushing Yards
- Rushing Yards per Game
- Yards per Carry
- Rushing Touchdowns
- Total Carries
- Longest Run
Each table is scrollable to ensure that the title and column headings are visible while viewing the entire list.
Team Offense | Team Defense | Player Passing | Player Receiving | Player Defense
Total Rushing Yards
| 816 | Liam Szarka | Air Force |
| 815 | Lucky Sutton | SDSU |
| 805 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 789 | LJ Martin | BYU |
| 770 | Raleek Brown | ASU |
| 745 | Dylan Riley | Boise St |
| 647 | Jai’Den Thomas | UNLV |
| 643 | Jonah Coleman | UW |
| 621 | Kendrick Raphael | Cal |
| 607 | Wayshawn Parker | Utah |
| 576 | Miles Davis | Utah St |
| 576 | Waymond Jordan | USC |
| 530 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 520 | Devon Dampier | Utah |
| 509 | King Miller | USC |
| 490 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 474 | Sire Gaines | Boise St |
| 456 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 452 | Jalen Dupree | CSU |
| 451 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 450 | Samuel Harris | Wyoming |
| 439 | Landon Sims | Hawai’i |
| 433 | Noah Whittington | Oregon |
| 429 | Demond Williams Jr. | UW |
| 425 | Micah Ford | Stanford |
| 418 | Damon Bankston | UNM |
| 408 | Bear Bachmeier | BYU |
| 403 | Owen Allen | Air Force |
| 397 | Kirby Vorhees | WSU |
| 388 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 379 | Cole Tabb | Stanford |
| 367 | Bryson Barnes | Utah St |
| 357 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 353 | Sam Scott | Wyoming |
| 352 | Jordon Davison | Oregon |
| 347 | Scottre Humphrey | UNM |
| 345 | NaQuari Rogers | Utah |
| 342 | Lloyd Avant | CSU |
| 329 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 321 | Terron Kellman | Wyoming |
| 317 | Malik Sherrod | Boise St |
| 316 | Jeff Sims | ASU |
| 313 | DJ McKinney | UNM |
| 313 | Micah Welch | Colorado |
| 306 | Sam Leavitt | ASU |
| 297 | Herschel Turner | Nevada |
| 295 | Chubba Purdy | Nevada |
| 295 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 294 | Kaidon Salter | Colorado |
| 293 | Cade Harris | Air Force |
| 293 | Dylan Carson | Air Force |
| 276 | Byrd Ficklin | Utah |
| 264 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 258 | Eli Sanders | USC |
| 251 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 250 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 249 | Jalen Berger | UCLA |
| 249 | Jayden Limar | Oregon |
| 246 | Daniel Bray | Utah |
| 242 | Javen Jacobs | Utah St |
| 234 | Quincy Craig | Arizona |
| 232 | Byron Cardwell | SDSU |
| 230 | Keyvone Lee | UNLV |
| 225 | Justin Marshall | CSU |
| 223 | Christian Washington | SDSU |
| 221 | Anthony Woods | UCLA |
| 205 | Cam Barfield | Hawai’i |
| 199 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 192 | Jabari Bates | SJSU |
| 192 | James Laubstein | UNM |
| 192 | Zevi Eckhaus | WSU |
| 191 | Adam Mohammed | UW |
| 190 | Christopher Frew | Air Force |
| 183 | Jaylon Glover | UNLV |
| 170 | Kanye Udoh | ASU |
| 165 | Anthony Frias II | UCLA |
| 163 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 161 | Dallan Hayden | Colorado |
| 158 | Angel Johnson | WSU |
| 149 | Leo Pulalasi | WSU |
| 147 | Nate Johnson | Utah |
| 144 | Simeon Price | Colorado |
| 141 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 131 | Dante Moore | Oregon |
| 115 | Elijah Gilliam | Fresno St |
| 113 | Hunter Andrews | Utah |
| 108 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 106 | Kyson Brown | ASU |
| 104 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 103 | Jayden Maiava | USC |
| 101 | Cody Hagen | BYU |
| 98 | Brandon High | Cal |
| 97 | Landon Sims | Wyoming |
| 96 | Jay Harris | Oregon |
| 94 | Jack Layne | UNM |
| 91 | E.J. Warner | Fresno St |
| 90 | Jayden Denegal | SDSU |
| 90 | Sione I Moa | BYU |
| 88 | Bryan Jackson | USC |
| 88 | Ky Woods | Nevada |
| 86 | Bryce Duke | Utah |
| 86 | Da’Jaun Riggs | Oregon |
| 84 | Noah Fifita | Arizona |
| 83 | Dekalon Taylor | Colorado |
| 81 | Drelon Miller | Colorado |
| 80 | Sedrick Irvin | Stanford |
| 78 | Micah Alejado | Hawai’i |
| 78 | Parker Kingston | BYU |
| 77 | Wesley Yarbrough | Arizona |
| 76 | Husan Longstreet | USC |
| 75 | Cameron Bates | Boise St |
| 73 | Luke Weaver | Hawai’i |
| 70 | Maddux Madsen | Boise St |
| 70 | Makhi Hughes | Oregon |
| 69 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
| 67 | Jordan Washington | UW |
| 63 | Kam Mikell | Colorado |
| 62 | Salahadin Allah | Ore St |
| 61 | Jovesa Damuni | BYU |
| 59 | Bert Emanuel Jr. | SDSU |
| 56 | Maxwell Woods | WSU |
| 56 | Terrence Gist | Air Force |
| 55 | Tuna Altahir | Stanford |
| 53 | Tama Amisone | SJSU |
| 52 | Javion Kinnard | CSU |
| 52 | Noah White | Utah St |
| 50 | Dermaricus Davis | Hawai’i |
| 46 | Max White | Wyoming |
| 42 | Alex Orji | UNLV |
| 41 | Dominique McKenzie | BYU |
| 40 | Jordan Napier | SDSU |
| 38 | Walker Eget | SJSU |
| 37 | David Wells Jr. | Ore St |
| 36 | Josh Johnson | Air Force |
| 32 | Tahj Bullock | CSU |
| 30 | Ryan Staub | Colorado |
| 22 | Jackson Brousseau | CSU |
| 19 | Carter Jones | Nevada |
| 18 | Dominic Kelley | Nevada |
| -3 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
| -3 | Carson Conklin | Fresno St |
| -5 | Julian Dugger | WSU |
| -38 | Kaden Anderson | Wyoming |
| -58 | Maalik Murphy | Ore St |
| -96 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| -201 | Ben Gulbranson | Stanford |
Rushing Yards Per Game
| 102.0 | Liam Szarka | Air Force |
| 101.9 | Lucky Sutton | SDSU |
| 98.6 | LJ Martin | BYU |
| 89.4 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 85.6 | Raleek Brown | ASU |
| 82.8 | Dylan Riley | Boise St |
| 80.9 | Jai’Den Thomas | UNLV |
| 80.4 | Jonah Coleman | UW |
| 72.0 | Miles Davis | Utah St |
| 72.0 | Waymond Jordan | USC |
| 69.0 | Kendrick Raphael | Cal |
| 67.4 | Wayshawn Parker | Utah |
| 66.2 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 63.6 | King Miller | USC |
| 57.8 | Devon Dampier | Utah |
| 56.5 | Jalen Dupree | CSU |
| 56.4 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 54.4 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 54.1 | Noah Whittington | Oregon |
| 53.6 | Demond Williams Jr. | UW |
| 52.7 | Sire Gaines | Boise St |
| 51.0 | Bear Bachmeier | BYU |
| 50.7 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 50.4 | Owen Allen | Air Force |
| 50.0 | Samuel Harris | Wyoming |
| 48.8 | Landon Sims | Hawai’i |
| 48.5 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 47.2 | Micah Ford | Stanford |
| 46.4 | Damon Bankston | UNM |
| 45.9 | Bryson Barnes | Utah St |
| 44.6 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 44.1 | Kirby Vorhees | WSU |
| 44.0 | Jordon Davison | Oregon |
| 42.8 | Lloyd Avant | CSU |
| 42.1 | Cole Tabb | Stanford |
| 41.1 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 39.2 | Sam Scott | Wyoming |
| 38.6 | Scottre Humphrey | UNM |
| 38.3 | NaQuari Rogers | Utah |
| 37.1 | Herschel Turner | Nevada |
| 36.9 | Chubba Purdy | Nevada |
| 36.9 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 36.6 | Cade Harris | Air Force |
| 36.6 | Dylan Carson | Air Force |
| 35.7 | Terron Kellman | Wyoming |
| 35.2 | Malik Sherrod | Boise St |
| 35.1 | Jeff Sims | ASU |
| 34.8 | DJ McKinney | UNM |
| 34.8 | Micah Welch | Colorado |
| 34.0 | Sam Leavitt | ASU |
| 32.7 | Kaidon Salter | Colorado |
| 32.2 | Eli Sanders | USC |
| 31.4 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 31.2 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 31.1 | Jalen Berger | UCLA |
| 31.1 | Jayden Limar | Oregon |
| 30.7 | Byrd Ficklin | Utah |
| 30.2 | Javen Jacobs | Utah St |
| 29.3 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 29.2 | Quincy Craig | Arizona |
| 29.0 | Byron Cardwell | SDSU |
| 28.8 | Keyvone Lee | UNLV |
| 28.1 | Justin Marshall | CSU |
| 27.9 | Christian Washington | SDSU |
| 27.6 | Anthony Woods | UCLA |
| 27.3 | Daniel Bray | Utah |
| 24.9 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 24.0 | Jabari Bates | SJSU |
| 23.9 | Adam Mohammed | UW |
| 23.8 | Christopher Frew | Air Force |
| 22.9 | Jaylon Glover | UNLV |
| 22.8 | Cam Barfield | Hawai’i |
| 21.3 | Zevi Eckhaus | WSU |
| 18.9 | Kanye Udoh | ASU |
| 18.1 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 17.9 | Dallan Hayden | Colorado |
| 17.6 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 17.6 | Angel Johnson | WSU |
| 16.4 | Dante Moore | Oregon |
| 12.9 | Jayden Maiava | USC |
| 12.0 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 11.2 | Jayden Denegal | SDSU |
| 10.5 | Noah Fifita | Arizona |
| 10.4 | Jack Layne | UNM |
| 10.1 | E.J. Warner | Fresno St |
| 8.9 | Sedrick Irvin | Stanford |
| 8.7 | Micah Alejado | Hawai’i |
| 8.1 | Luke Weaver | Hawai’i |
| 7.8 | Maddux Madsen | Boise St |
| 4.8 | Walker Eget | SJSU |
| 2.8 | Jackson Brousseau | CSU |
| -4.2 | Kaden Anderson | Wyoming |
| -10.7 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| -22.3 | Ben Gulbranson | Stanford |
Yards Per Carry
| 9.9 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 8.5 | Noah Whittington | Oregon |
| 7.9 | Daniel Bray | Utah |
| 7.8 | King Miller | USC |
| 7.2 | Dylan Riley | Boise St |
| 7.1 | Jabari Bates | SJSU |
| 7.0 | Jordon Davison | Oregon |
| 7.0 | Wayshawn Parker | Utah |
| 6.8 | Owen Allen | Air Force |
| 6.8 | Justin Marshall | CSU |
| 6.8 | Miles Davis | Utah St |
| 6.7 | Jai’Den Thomas | UNLV |
| 6.7 | Byrd Ficklin | Utah |
| 6.6 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 6.5 | Waymond Jordan | USC |
| 6.3 | Quincy Craig | Arizona |
| 6.2 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 6.0 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 6.0 | LJ Martin | BYU |
| 5.9 | Jayden Limar | Oregon |
| 5.9 | Eli Sanders | USC |
| 5.8 | Byron Cardwell | SDSU |
| 5.7 | Cade Harris | Air Force |
| 5.7 | Jaylon Glover | UNLV |
| 5.6 | Raleek Brown | ASU |
| 5.6 | Lloyd Avant | CSU |
| 5.6 | Damon Bankston | UNM |
| 5.5 | Devon Dampier | Utah |
| 5.4 | Jeff Sims | ASU |
| 5.3 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 5.3 | Lucky Sutton | SDSU |
| 5.3 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 5.3 | Samuel Harris | Wyoming |
| 5.3 | Terron Kellman | Wyoming |
| 5.2 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 5.2 | Liam Szarka | Air Force |
| 5.1 | Javen Jacobs | Utah St |
| 5.1 | Dylan Carson | Air Force |
| 5.1 | Jonah Coleman | UW |
| 5.1 | Jalen Dupree | CSU |
| 5.0 | Anthony Woods | UCLA |
| 5.0 | Malik Sherrod | Boise St |
| 4.9 | Herschel Turner | Nevada |
| 4.9 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 4.8 | Sam Scott | Wyoming |
| 4.8 | Demond Williams Jr. | UW |
| 4.8 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 4.8 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 4.8 | Sire Gaines | Boise St |
| 4.8 | Adam Mohammed | UW |
| 4.8 | Christopher Frew | Air Force |
| 4.7 | Landon Sims | Hawai’i |
| 4.7 | Cam Barfield | Hawai’i |
| 4.6 | Scottre Humphrey | UNM |
| 4.6 | Chubba Purdy | Nevada |
| 4.6 | Dallan Hayden | Colorado |
| 4.6 | Keyvone Lee | UNLV |
| 4.5 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 4.5 | Kirby Vorhees | WSU |
| 4.3 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 4.3 | Bear Bachmeier | BYU |
| 4.3 | Micah Ford | Stanford |
| 4.3 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 4.2 | DJ McKinney | UNM |
| 4.2 | Jalen Berger | UCLA |
| 4.2 | Sam Leavitt | ASU |
| 4.2 | Kendrick Raphael | Cal |
| 4.1 | Christian Washington | SDSU |
| 4.1 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 4.0 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 4.0 | Micah Welch | Colorado |
| 4.0 | Cole Tabb | Stanford |
| 3.9 | NaQuari Rogers | Utah |
| 3.9 | Kanye Udoh | ASU |
| 3.5 | Bryson Barnes | Utah St |
| 3.3 | Kaidon Salter | Colorado |
| 3.3 | Dante Moore | Oregon |
| 3.3 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 3.0 | E.J. Warner | Fresno St |
| 3.0 | Jayden Maiava | USC |
| 3.0 | Sedrick Irvin | Stanford |
| 2.7 | Luke Weaver | Hawai’i |
| 2.6 | Angel Johnson | WSU |
| 2.6 | Zevi Eckhaus | WSU |
| 2.1 | Jayden Denegal | SDSU |
| 2.0 | Jack Layne | UNM |
| 1.6 | Walker Eget | SJSU |
| 1.4 | Maddux Madsen | Boise St |
| 1.4 | Noah Fifita | Arizona |
| 1.3 | Micah Alejado | Hawai’i |
| 0.6 | Jackson Brousseau | CSU |
| -1.1 | Kaden Anderson | Wyoming |
| -2.2 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| -6.1 | Ben Gulbranson | Stanford |
Rushing Touchdowns
| 13 | Jonah Coleman | UW |
| 11 | Liam Szarka | Air Force |
| 10 | Jordon Davison | Oregon |
| 10 | Kendrick Raphael | Cal |
| 9 | Bear Bachmeier | BYU |
| 8 | Lucky Sutton | SDSU |
| 8 | NaQuari Rogers | Utah |
| 7 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 7 | Bryson Barnes | Utah St |
| 7 | Dylan Riley | Boise St |
| 7 | Jai’Den Thomas | UNLV |
| 6 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 5 | Byrd Ficklin | Utah |
| 5 | DJ McKinney | UNM |
| 5 | Devon Dampier | Utah |
| 5 | Jayden Maiava | USC |
| 5 | Kaidon Salter | Colorado |
| 5 | Keyvone Lee | UNLV |
| 5 | LJ Martin | BYU |
| 5 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 5 | Sam Leavitt | ASU |
| 5 | Scottre Humphrey | UNM |
| 5 | Sire Gaines | Boise St |
| 5 | Waymond Jordan | USC |
| 5 | Wayshawn Parker | Utah |
| 4 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 4 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 4 | Cade Harris | Air Force |
| 4 | Damon Bankston | UNM |
| 4 | Demond Williams Jr. | UW |
| 4 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 4 | King Miller | USC |
| 4 | Miles Davis | Utah St |
| 4 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 4 | Noah Whittington | Oregon |
| 4 | Terron Kellman | Wyoming |
| 4 | Zevi Eckhaus | WSU |
| 3 | Cam Barfield | Hawai’i |
| 3 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 3 | Elijah Gilliam | Fresno St |
| 3 | Jayden Limar | Oregon |
| 3 | Kirby Vorhees | WSU |
| 3 | Landon Sims | Hawai’i |
| 3 | Lloyd Avant | CSU |
| 3 | Maddux Madsen | Boise St |
| 3 | Micah Ford | Stanford |
| 3 | Noah Fifita | Arizona |
| 3 | Owen Allen | Air Force |
| 3 | Raleek Brown | ASU |
| 3 | Tahj Bullock | CSU |
| 2 | Adam Mohammed | UW |
| 2 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 2 | Bryan Jackson | USC |
| 2 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 2 | Cameron Bates | Boise St |
| 2 | Christian Washington | SDSU |
| 2 | Christopher Frew | Air Force |
| 2 | Chubba Purdy | Nevada |
| 2 | Cody Hagen | BYU |
| 2 | Cole Tabb | Stanford |
| 2 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 2 | Dylan Carson | Air Force |
| 2 | Eli Sanders | USC |
| 2 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 2 | Husan Longstreet | USC |
| 2 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 2 | Jabari Bates | SJSU |
| 2 | Jack Layne | UNM |
| 2 | Jalen Dupree | CSU |
| 2 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| 2 | Javen Jacobs | Utah St |
| 2 | Jeff Sims | ASU |
| 2 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 2 | Malik Sherrod | Boise St |
| 2 | Micah Welch | Colorado |
| 2 | Parker Kingston | BYU |
| 2 | Sam Scott | Wyoming |
| 2 | Simeon Price | Colorado |
| 1 | Alex Orji | UNLV |
| 1 | Anthony Frias II | UCLA |
| 1 | Brandon High | Cal |
| 1 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
| 1 | Byron Cardwell | SDSU |
| 1 | Daniel Bray | Utah |
| 1 | David Wells Jr. | Ore St |
| 1 | Dominique McKenzie | BYU |
| 1 | Drelon Miller | Colorado |
| 1 | E.J. Warner | Fresno St |
| 1 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 1 | Hunter Andrews | Utah |
| 1 | Jackson Brousseau | CSU |
| 1 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 1 | Jalen Berger | UCLA |
| 1 | Jayden Denegal | SDSU |
| 1 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
| 1 | Jordan Napier | SDSU |
| 1 | Julian Dugger | WSU |
| 1 | Justin Marshall | CSU |
| 1 | Kanye Udoh | ASU |
| 1 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 1 | Landon Sims | Wyoming |
| 1 | Maalik Murphy | Ore St |
| 1 | Micah Alejado | Hawai’i |
| 1 | Nate Johnson | Utah |
| 1 | Quincy Craig | Arizona |
| 1 | Ryan Staub | Colorado |
| 1 | Samuel Harris | Wyoming |
| 1 | Sedrick Irvin | Stanford |
| 1 | Sione I Moa | BYU |
Total Carries
| 179 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 158 | Liam Szarka | Air Force |
| 153 | Lucky Sutton | SDSU |
| 149 | Kendrick Raphael | Cal |
| 137 | Raleek Brown | ASU |
| 132 | LJ Martin | BYU |
| 126 | Jonah Coleman | UW |
| 105 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 104 | Bryson Barnes | Utah St |
| 104 | Dylan Riley | Boise St |
| 99 | Micah Ford | Stanford |
| 99 | Sire Gaines | Boise St |
| 96 | Jai’Den Thomas | UNLV |
| 95 | Cole Tabb | Stanford |
| 94 | Bear Bachmeier | BYU |
| 94 | Devon Dampier | Utah |
| 94 | Landon Sims | Hawai’i |
| 89 | Demond Williams Jr. | UW |
| 89 | Jalen Dupree | CSU |
| 89 | Kaidon Salter | Colorado |
| 89 | Kirby Vorhees | WSU |
| 88 | NaQuari Rogers | Utah |
| 88 | Waymond Jordan | USC |
| 87 | Wayshawn Parker | Utah |
| 85 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 85 | Miles Davis | Utah St |
| 85 | Samuel Harris | Wyoming |
| 81 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 80 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 79 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 78 | Micah Welch | Colorado |
| 77 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 75 | Damon Bankston | UNM |
| 75 | Scottre Humphrey | UNM |
| 74 | DJ McKinney | UNM |
| 73 | Sam Leavitt | ASU |
| 73 | Sam Scott | Wyoming |
| 73 | Zevi Eckhaus | WSU |
| 65 | King Miller | USC |
| 64 | Chubba Purdy | Nevada |
| 64 | Malik Sherrod | Boise St |
| 62 | Noah Fifita | Arizona |
| 61 | Herschel Turner | Nevada |
| 61 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 61 | Lloyd Avant | CSU |
| 61 | Terron Kellman | Wyoming |
| 60 | Angel Johnson | WSU |
| 59 | Jalen Berger | UCLA |
| 59 | Owen Allen | Air Force |
| 58 | Jeff Sims | ASU |
| 58 | Micah Alejado | Hawai’i |
| 57 | Dylan Carson | Air Force |
| 57 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 54 | Christian Washington | SDSU |
| 51 | Cade Harris | Air Force |
| 51 | Noah Whittington | Oregon |
| 50 | Jordon Davison | Oregon |
| 50 | Keyvone Lee | UNLV |
| 50 | Maddux Madsen | Boise St |
| 48 | Jack Layne | UNM |
| 47 | Javen Jacobs | Utah St |
| 47 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 44 | Anthony Woods | UCLA |
| 44 | Cam Barfield | Hawai’i |
| 44 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 44 | Eli Sanders | USC |
| 44 | Kanye Udoh | ASU |
| 43 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
| 43 | Jayden Denegal | SDSU |
| 42 | Jayden Limar | Oregon |
| 41 | Byrd Ficklin | Utah |
| 41 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 40 | Adam Mohammed | UW |
| 40 | Byron Cardwell | SDSU |
| 40 | Christopher Frew | Air Force |
| 40 | Dante Moore | Oregon |
| 40 | Jackson Brousseau | CSU |
| 37 | Quincy Craig | Arizona |
| 36 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 35 | Dallan Hayden | Colorado |
| 35 | Floyd Chalk IV | SJSU |
| 34 | Brandon Ramirez | Fresno St |
| 34 | Jayden Maiava | USC |
| 34 | Kaden Anderson | Wyoming |
| 33 | Ben Gulbranson | Stanford |
| 33 | Justin Marshall | CSU |
| 33 | LJ Johnson Jr. | Cal |
| 32 | Jaylon Glover | UNLV |
| 31 | Daniel Bray | Utah |
| 30 | E.J. Warner | Fresno St |
| 27 | Jabari Bates | SJSU |
| 27 | Luke Weaver | Hawai’i |
| 27 | Sedrick Irvin | Stanford |
| 26 | James Laubstein | UNM |
| 24 | Drelon Miller | Colorado |
| 24 | Leo Pulalasi | WSU |
| 24 | Walker Eget | SJSU |
| 23 | Brandon High | Cal |
| 23 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 23 | Maalik Murphy | Ore St |
| 22 | Carter Jones | Nevada |
| 22 | Tahj Bullock | CSU |
| 21 | Bryan Jackson | USC |
| 21 | Elijah Gilliam | Fresno St |
| 21 | Jay Harris | Oregon |
| 21 | Simeon Price | Colorado |
| 21 | Wesley Yarbrough | Arizona |
| 19 | Dekalon Taylor | Colorado |
| 19 | Ryan Staub | Colorado |
| 18 | Kyson Brown | ASU |
| 17 | Anthony Frias II | UCLA |
| 17 | Bert Emanuel Jr. | SDSU |
| 17 | Da’Jaun Riggs | Oregon |
| 17 | Josh Johnson | Air Force |
| 17 | Julian Dugger | WSU |
| 17 | Kam Mikell | Colorado |
| 17 | Makhi Hughes | Oregon |
| 17 | Sione I Moa | BYU |
| 16 | Bryce Duke | Utah |
| 16 | Nate Johnson | Utah |
| 15 | Johnathan Arceneaux | Fresno St |
| 15 | Landon Sims | Wyoming |
| 15 | Noah White | Utah St |
| 15 | Salahadin Allah | Ore St |
| 15 | Tuna Altahir | Stanford |
| 14 | Brayden Fowler-Nicolosi | CSU |
| 14 | Jordan Washington | UW |
| 14 | Max White | Wyoming |
| 14 | Parker Kingston | BYU |
| 14 | Tama Amisone | SJSU |
| 13 | Hunter Andrews | Utah |
| 12 | Dominic Kelley | Nevada |
| 12 | Ky Woods | Nevada |
| 11 | Carson Conklin | Fresno St |
| 11 | Husan Longstreet | USC |
| 11 | Javion Kinnard | CSU |
| 11 | Jordan Napier | SDSU |
| 11 | Jovesa Damuni | BYU |
| 11 | Terrence Gist | Air Force |
| 10 | Alex Orji | UNLV |
| 10 | Maxwell Woods | WSU |
| 7 | Cody Hagen | BYU |
| 5 | Cameron Bates | Boise St |
| 4 | David Wells Jr. | Ore St |
| 4 | Dermaricus Davis | Hawai’i |
| 1 | Dominique McKenzie | BYU |
Longest
| 88 | Jeff Sims | ASU |
| 87 | Jabari Bates | SJSU |
| 77 | Dylan Riley | Boise St |
| 75 | King Miller | USC |
| 75 | Micah Ford | Stanford |
| 75 | Raleek Brown | ASU |
| 73 | Justin Marshall | CSU |
| 70 | Jai’Den Thomas | UNLV |
| 68 | Ismail Mahdi | Arizona |
| 68 | Noah Whittington | Oregon |
| 68 | Rayshon Luke | Fresno St |
| 67 | Jordon Davison | Oregon |
| 66 | Dierre Hill Jr. | Oregon |
| 66 | Steve Chavez-Soto | SJSU |
| 65 | Anthony Hankerson | Ore St |
| 64 | Dylan Carson | Air Force |
| 64 | Herschel Turner | Nevada |
| 64 | Liam Szarka | Air Force |
| 64 | Miles Davis | Utah St |
| 63 | Byrd Ficklin | Utah |
| 61 | Scottre Humphrey | UNM |
| 58 | James Laubstein | UNM |
| 58 | Javen Jacobs | Utah St |
| 58 | Wayshawn Parker | Utah |
| 57 | Bryson Donelson | Fresno St |
| 57 | Cody Hagen | BYU |
| 56 | Nate Johnson | Utah |
| 55 | Anthony Frias II | UCLA |
| 54 | Damon Bankston | UNM |
| 54 | Jack Layne | UNM |
| 54 | Quincy Craig | Arizona |
| 53 | Jayden Limar | Oregon |
| 52 | Gabarri Johnson | Ore St |
| 52 | Nico Iamaleava | UCLA |
| 52 | Sam Leavitt | ASU |
| 50 | Lucky Sutton | SDSU |
| 50 | Samuel Harris | Wyoming |
| 49 | Cade Harris | Air Force |
| 49 | Daniel Bray | Utah |
| 49 | LJ Martin | BYU |
| 46 | Kirby Vorhees | WSU |
| 46 | Sire Gaines | Boise St |
| 45 | Leo Pulalasi | WSU |
| 44 | Malik Sherrod | Boise St |
| 44 | Micah Welch | Colorado |
| 43 | Jaylon Glover | UNLV |
| 43 | Landon Sims | Hawai’i |
| 43 | Owen Allen | Air Force |
| 42 | Cornell Hatcher Jr. | Ore St |
| 42 | Demond Williams Jr. | UW |
| 41 | Dominique McKenzie | BYU |
| 40 | Waymond Jordan | USC |
| 38 | Jonah Coleman | UW |
| 38 | Simeon Price | Colorado |
| 37 | Anthony Colandrea | UNLV |
| 37 | Dermaricus Davis | Hawai’i |
| 37 | Landon Sims | Wyoming |
| 37 | Sam Scott | Wyoming |
| 36 | Kedrick Reescano | Arizona |
| 35 | Bryson Barnes | Utah St |
| 35 | Cam Barfield | Hawai’i |
| 35 | Cameron Bates | Boise St |
| 35 | Dante Moore | Oregon |
| 35 | Kaidon Salter | Colorado |
| 34 | Kyson Brown | ASU |
| 33 | Anthony Woods | UCLA |
| 33 | Kendrick Raphael | Cal |
| 33 | Terron Kellman | Wyoming |
| 32 | Jaivian Thomas | UCLA |
| 31 | Jalen Dupree | CSU |
| 30 | Chubba Purdy | Nevada |
| 30 | David Wells Jr. | Ore St |
| 30 | E.J. Warner | Fresno St |
| 30 | Lamar Radcliffe | SJSU |
| 30 | Micah Alejado | Hawai’i |
| 29 | Bryan Jackson | USC |
| 29 | Jayden Denegal | SDSU |
| 29 | Ryan Staub | Colorado |
| 28 | Cole Tabb | Stanford |
| 28 | Ky Woods | Nevada |
| 27 | Caleb Ramseur | Nevada |
| 27 | Christian Washington | SDSU |
| 26 | Devon Dampier | Utah |
| 25 | Adam Mohammed | UW |
| 25 | Dallan Hayden | Colorado |
| 25 | Elijah Gilliam | Fresno St |
| 25 | Hunter Andrews | Utah |
| 25 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Cal |
